Después de ganar a Alianza Petrolera 0-3 el Onceno Caldense se posiciona como líder en la tabla de resultados de la Liga Postobón.
Los encargados del marcador fueron los jugadores Sergio Romero con 2 goles y Leandro Díaz autor del primer gol.
Otra de goleada en la jornada fue para Millonarios, quien recibió 4 goles Independiente Santa Fe.
El equipo cardenal fue contundente frente a Millonarios, en la fecha 9 de la Liga Postobón II-2014. El cuadro ‘Cardenal’ ganó 4-1 en un partido en el que mostró lo mejor de su fútbol.
“Me siento orgulloso de los jugadores de Santa Fe, del sacrificio y las ganas que pusieron” dijo el técnico Costas refiriéndose al triunfo cardenal.
Por otro parte Atlético Nacional ganó y gustó, después de una semana complicada para el combinado antioqueño, el pasado sábado se quedó con el clásico paisa al ganarle al Deportivo Medellín y aumentó sus posibilidades de clasificar al finalizar la fase de todos contra todos.
El ganador de del clásico Barranquillero fue para el Junior quien luego de ir perdiendo por la mínima diferencia, le dio vuelta al marcador y se impusieron 3-1 ante la Uniautónoma
Los resultados de la jornada para los demás equipos:
Envigado 2-0 Águilas Doradas
Equidad 0-0 Fortaleza
Pasto 2-0 Cali
Boyacá Chicó 1-1 Patriotas
Once Caldas 3-0 Alianza Petrolera
Atlético Huila 0-0 Deportes Tolima
Los resultados de la jornada para los demás equipos:
Tabla de posiciones
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PTS |
1 | O. Caldas | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 7 | 5 | 18 |
2 | Santa Fe | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 2 | 4 | 17 |
3 | Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 | 7 | 17 |
4 | Medellín | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 5 | 5 | 16 |
5 | Patriotas | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 | 9 | 15 |
6 | Chicó | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | 6 | 14 |
7 | Envigado | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 | 4 | 14 |
8 | Tolima | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 | 7 | 14 |
9 | Nacional | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 6 | 3 | 13 |
10 | Águilas.Dor | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 5 | 6 | 13 |
11 | Alianza | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 13 |
12 | Junior | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 4 | 3 | 11 |
13 | Pasto | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | 7 | 11 |
14 | Huila | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 5 | 9 | 9 |
15 | Millonarios | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 | 11 | 9 |
16 | Fortaleza | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 3 | 4 | 6 |
17 | Uniautónoma | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 2 | 9 | 5 |
18 | Equidad | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 19 | -14 | 5 | 13 | 2 |
Escrita por: Mary Johanna Gómez Calderón