Juan Pablo Montoya gana por segunda vez la mítica carrera de las 500 Millas de Indianápolis
–Por segunda vez, el automovilista colombiano Juan Pablo Montoya ganó la mítica carrera de las 500 Millas de Indianápolis, cumplida este domingo. La primera fue en el año 2002 con CGRTeams; en 2014 terminó quinto.
Montoya, además, se mantuvo como líder de la Indy Car, que en Inndianapolis cumplió la sexta fecha de la temporada 2015 de la categoría más rápida del mundo.
El piloto colombiano rebasó en vibrante final a su coequipero, Will Power. Charlie Kimball, Scott Dixon y Graham Rahal completaron el Top 5.
Para obtener el resonante triunfo, Juan Pablo Montoya tuvo que remontar a otros prestigiosos corredores de 32 competidores, incluidos 3 compatriotas: Gabby Chaves, quien terminó 16; Carlos Muñoz, 20; y Sebastián Saavedra, 23.
“Felicitaciones a nuestro Campeón @jpmontoya quien ganó por 2da vez la #Indy500. ¡Estupenda carrera y qué orgullo para el país!”, escribió e su cuenta en Twitter el presidente colombiano Juan Manuel Santos.
Montoya partió en el puesto 15 con el Chevrolet número 2 el Team Penske, el cual también vuelve a ganar en Indy500 después de seis años.
En efecto, la grilla de partida fue así:
1. (9) Scott Dixon, Chevrolet, 02:38.7579 (226.760)
2. (1) Will Power, Chevrolet, 02:39.0458 (226.350)
3. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 02:39.1900 (226.145)
4. (10) Tony Kanaan, Chevrolet, 02:39.6428 (225.503)
5. (3) Helio Castroneves, Chevrolet, 02:39.6439 (225.502)
6. (25) Justin Wilson, Honda, 02:39.8022 (225.279)
7. (11) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 02:39.8626 (225.193)
8. (27) Marco Andretti, Honda, 02:39.8659 (225.189)
9. (21) Josef Newgarden, Chevrolet, 02:39.8670 (225.187)
10. (6) JR Hildebrand, Chevrolet, 02:39.9297 (225.099)
11. (26) Carlos Muñoz, Honda, 02:39.9703 (225.042)
12. (20) Ed Carpenter, Chevrolet, 02:40.0830 (224.883)
13. (32) Oriol Servia, Honda, 02:40.1585 (224.777)
14. (83) Charlie Kimball, Chevrolet, 02:40.1828 (224.743)
15. (2) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 02:40.2446 (224.657)
Así fue el orden de llegada tras las 200 vueltas previstas en las 500 Millas: