La ANDI, Fenalco, y Econometría S.A. dieron a conocer el informe final del sector automotor a marzo de 2016, donde se registra que hasta el momento se han matriculado en Colombia 19.737 vehículos nuevos, llegando a un acumulado de 56.755 unidades en el año.
Matrículas mensuales de vehículos nuevos | |||||||||||
Mes | 2014 | 2015 | 2016 | Variación
2016/2015 |
Participación en el mes | ||||||
Enero | 20.115 | 21.241 | 16.740 | -21,2% | 29,5% | ||||||
Febrero | 23.744 | 22.871 | 20.278 | -11,3% | 35,7% | ||||||
Marzo | 24.075 | 24.671 | 19.737 | -20,0% | 34,8% | ||||||
Abril | 26.128 | 21.863 | – | – | – | ||||||
Mayo | 26.865 | 22.525 | – | – | – | ||||||
Junio | 22.974 | 22.476 | – | – | – | ||||||
Julio | 27.650 | 26.595 | – | – | – | ||||||
Agosto | 27.465 | 23.208 | – | – | – | ||||||
Septiembre | 29.528 | 24.855 | – | – | – | ||||||
Octubre | 31.386 | 22.412 | – | – | – | ||||||
Noviembre | 25.700 | 21.004 | – | – | – | ||||||
Diciembre | 40.393 | 29.546 | – | – | – | ||||||
Total | 326.023 | 283.267 | 56.755 | -17,5% | 100,0% | ||||||
Fuente: Cálculos Fenalco–Andi con base en cifras del RUNT. |