La modernización del sistema semafórico de Bogotá avanza de acuerdo con la programación establecida. El reemplazo de luminarias halógenas presenta un progreso de 40% con un total de 7.645 módulos LED instalados en diferentes intersecciones de la ciudad.
Por su parte, el cambio de semáforos vehiculares avanza en 34% con un total de 1.315 semáforos reemplazados. También se han reemplazado 228 pedestales de un total de 1.200 para un avance de 19%.
Los cambios de los pedestales de los armarios o AUCE (Armarios Unificados de Comunicaciones y Energía) requieren que la totalidad de la intersección se apague simultáneamente en los cuatro sentidos. Mientras un cambio de luminarias y semáforos puede durar entre 20 y 25 minutos por semáforo, el cambio de pedestal requiere entre 6 y 8 horas de tiempo en total.
Para realizar la migración de luminarias, semáforos y pedestales de armarios se instala un Plan de Manejo de Tráfico (PMT), que consiste en ubicar señalización vertical que les indique a los conductores que en la intersección hay un equipo técnico que está realizando los cambios. Esto organiza los flujos vehiculares y previene siniestros viales. También se realiza la migración de armarios a los nuevos pedestales.
Para evitarles contratiempos a los usuarios, la Secretaría Distrital de Movilidad informa la programación de intersecciones a intervenir en Bogotá con apagado temporal de semáforos entre 6 y 8 horas desde el 29 de mayo hasta el 1 de junio de 2019. Asimismo, les recomienda a los ciudadanos que se desplazan por estas intersecciones durante los horarios de las intervenciones, que tomen vías alternas para evitar la congestión.
INTERSECCIONES A INTERVENIR CON APAGADO DE SEMÁFOROS ENTRE 6 A 8 HORAS DESDE EL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2019
Fecha | Intersección | Localidad | Horario programado de apagado |
miércoles, 29 de mayo de 2019 | Av. Cra. 54 con dg. 51 S | Tunjuelito | 8 a.m. |
Cra. 9 con cl. 13 | La Candelaria | 8 a.m. | |
Av. Boyacá con cl. 9 | Kennedy | 8 a.m. | |
Cra. 53 con dg. 47A S | Tunjuelito | 9 a.m. | |
Tr. 44 con cra. 54 y cl 53A sur | Tunjuelito | 10 a.m. | |
Cra. 24 con cl. 1F | Los Mártires | 1 p.m. | |
Cra. 73D con cl. 35B sur | Kennedy | 1 p.m. | |
jueves, 30 de mayo de 2019 | Av. cra. 7 con cl. 140 | Usaquén | 8 a.m. |
Tr. 78B con cl. 41 sur | Kennedy | 8 a.m. | |
Cra. 79 con cl. 47B sur | Kennedy | 8 a.m. | |
Cra. 13 con cl. 142 | Usaquén | 9 a.m. | |
Av. cra. 15 con cl. 151 | Usaquén | 10 a.m. | |
Av. cra. 19 con cl. 136 | Usaquén | 10 a.m. | |
Cra. 79 con cl. 40C sur | Kennedy | 1 p.m. | |
Cra. 47 con cl. 93 | Barrios Unidos | 1 p.m. | |
viernes, 31 de mayo de 2019 | Av. cra. 7 con cl. 72 | Chapinero | 8 a.m. |
Cra. 49 con cl. 95 | Barrios Unidos | 8 a.m. | |
Av. Agoberto Mejía con cl. 57A sur | Kennedy | 8 a.m. | |
Av. cra. 7 con cl. 94 | Chapinero | 9 a.m. | |
Av. cra. 15 con cl. 94 | Chapinero | 10 a.m. | |
Av. Boyacá con cl. 75 | Engativá | 1 p.m. | |
Cra. 68H con cl. 72 | Engativá | 1 p.m. | |
sábado, 1 de junio de 2019 | Cra. 15 con av. cl. 170 | Usaquén | 8 a.m. |
Cra. 70F con cl. 73A | Engativá | 8 a.m. | |
Tr. 94L con cl. 83 | Engativá | 8 a.m. | |
Cra. 94G con av. cl. 90 | Engativá | 1 p.m. |
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad
Nota: la ejecución de actividades depende de las condiciones climáticas, lo cual puede afectar la programación anterior.