El pasaje en Transmilenio quedará en 1.700 pesos y el incremento en las tarifas del servicio público colectivo (buses, busetas y colectivos) e individual (taxis) de Bogotá será de 100 pesos.
Las nuevas tarifas quedan entonces de la siguiente forma:
Transporte Público Colectivo:
Grupo tarifario | Tarifa vigente | Queda en: Tarifa diurna | Tarifa dominical, nocturna y festiva ($) | Incremento en pesos | Incremento porcentual |
Bus Mayor de diez (10) años | 1.200 | $ 1.300 | $ 1.350 | $100 | 8,33% |
Bus menor o igual a diez (10) años | 1.300 | $ 1.400 | $ 1.450 | $100 | 7,69% |
Buseta mayor de diez (10) años | 1.200 | $ 1.300 | $ 1.350 | $100 | 8,33% |
Buseta menor o igual a diez (10) años | 1.300 | $ 1.400 | $ 1.450 | $100 | 7,69% |
Microbús | 1.300 | $ 1.400 | $ 1.450 | $100 | 7,69% |
Transporte mixto:
PASAJEROS | ||||
RECORRIDOS | Tarifa vigente | queda en | Incremento en pesos | incremento porcentual |
San Carlos – Pasquillita | $2.300 | $2.500 | $200 | 8,70% |
San Carlos – Pasquilla | $2.000 | $2.200 | $200 | 10,00% |
San Carlos – Mochuelo Alto | $1.300 | $1.500 | $200 | 15,38% |
San Carlos – Mochuelo Bajo | $1.100 | $1.200 | $100 | 9,09% |
TRANSPORTE CARGA | ||||
CARGA | Tarifa vigente | queda en | Incremento en pesos | incremento porcentual |
Valor caja | $650 | $700 | $50 | 7,69% |
Valor guacal | $800 | $850 | $50 | 6,25% |
Valor bulto | $1.000 | $1.050 | $50 | 5,00% |
TARIFA TAXI
ITEM | NÚMERO DE UNIDADES | TARIFA vigente $ | queda en $ | Incremento en pesos | incremento porcentual |
VALOR UNIDAD CADA 100 METROS | 1 | 64 | 65 | 1 | 1,56 % |
ARRANQUE O BANDERAZO | 25 | 1.600 | 1.600 | 0 | – |
VALOR POR CADA 30 SEGUNDOS DE ESPERA | 1 | 64 | 65 | 1 | 1,56% |
RECARGO AL Y DEL AEROPUERTO Y PUENTE AÉREO | 50 | 3.200 | 3.300 | 100 | 3,13 % |
RECARGO NOCTURNO (20:00 A LAS 5:00 HORAS) DOMINICAL Y FESTIVO | 24 | 1.500 | 1.600 | 100 | 6,67 % |
CARRERA MINIMA | 50 | 3.200 | 3.300 | 100 | 3,13% |
SERVICIO POR HORA | 225 | 14.400 | 14.600 | 200 | 1,39 % |
PUERTA A PUERTA | 9 | 600 | 600 | 0 | – |
RECARGO DESDE EL TERMINAL DE TRANSPORTE | 7 | 0 | 500 | 500 |
TARIFAS TRANSMILENIO
Tarifa vigente | queda en | incremento en pesos | incremento porcentual |
1.600 | 1.700 | 100 | 6,25 |
Comments are closed.